|
Mutabaruga |
Gesundheit und Untersuchungsergebnisse/ Health and Healthtests results
Der Basenji ist normalerweise ein robuster und gesunder Hund. Verletzungen heilen in der Regel rasch und problemlos, akute Infekte werden meist schnell auskuriert. Homöopathische Behandlungen schlagen vielfach sehr gut an. Im fortgeschrittenen Alter können den Basenji die gleichen Wehwehchen wie andere Hunde auch ereilen, überwiegen sind die Basenjis aber fit bis ins hohe Alter.
Wie bei allen anderen Rassen und Mischlingen gleichermaßen, gibt es auch beim Basenji einige erbliche Defekte, bzw. Dispositionen:
Das Fanconi Syndrome (FS) war bis 2007 sicherlich die am meisten gefürchteste Krankheit beim Basenji. Zu spät erkannt oder unbehandelt führt diese genetisch bedingt Fehlfunktion der Niere unweigerlich zum Tod. Da die Krankheit vorwiegend im Alter zwischen 6 und 8 Jahren auftritt, waren Zuchtstrategien äußerst schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, über den Erbgang konnte nur gemutmaßt werden. Die Universität von Missouri (USA) hat sich dann in Zusammenarbeit mit Basenjibesitzern weltweit unserer Rasse angenommen, auf der Suche nach einem Gentest. Im Juli 2007 kam dann positive Nachricht über einen sogenannten Fanconi Linked Marker Test für das Fanconi Syndrome beim Basenji und der Erbgang wurde als autosomal rezessiv festgelegt. Mitte August 2011 wurde endlich das für das Fanconi Snydrom verantwortliche Gen gefunden und somit ist nun ein sogenannter Direkttest möglich und nur dieser Test gibt 100% Sicherheit. Mit Hilfe dieses Testverfahrens ist es nun gesichert, dass kein Welpe mehr mit Fanconi Syndrome geboren werden muss.
Also, Augen auf beim Welpenkauf und fragen Sie nach dem Fanconi Direkttest!
Bei den erbliche Augenkrankheiten ist die PRA (Progressive Retina Atrophy) und die erbliche Katarakt (Grauer Star) vorrangig zu nennen. Glücklicherweise gibt es bis jetzt keinen bekannten PRA-Fall im 1. Basenji Klub Deutschland von 1977 e.V. (BKD) und auch nur vereinzelte Fälle von erblicher Katarakt in Deutschland. Die sogenannte PPM oder MPP (Persistent Pupillary Membranes) kommt zwar bei über 60% aller Basenjis (weltweit) vor, wird aber nach wie vor im BKD nur zu statischen Zwecken bewertet, da die PPM meistens nur als Iris-Iris Fäden, und somit für den Hund unproblematischen Form, vorliegt.
Die Hüftgelenksdysplasie (HD) war beim Basenji nie wirklich ein Problem, durch kontrollierte Zucht im BKD ist aber die Quote der HD freien (A) Basenjis sogar auf über 90% gestiegen.
Die Hämolytische Anämie oder Pyruvat-Kinase-Defizienz beim Basenji ist eigentlich komplett ausgemerzt. Seit Jahrzehnten gibt es einen DNA-Test für diese Krankheit und schon sein etlichen Jahren ist kein Träger mehr, geschweige denn ein erkrankter Basenji diagnostiziert worden.
Die Schilddrüse des Hundes gerät immer mehr in den Mittelpunkt der tierärztlichen Diagnostik.
Es scheint eine Disposition zu einer Schilddrüsenunterfunktion beim Basenji zu geben.
Für die Zuchtzulassung im BKD sind HD-Auswertung, Augenuntersuchung (vor Zuchteinsatz nicht älter als 9 Monate)
und Fanconitest vorgeschrieben.
Wir lassen schon seit vielen Jahren, teilweise auf freiwilliger Basis unsere Basenji auf alle oben genannten Krankheiten untersuchen.
Viele unserer Basenji-Nachkommen werden getestet, obwohl nie Zuchtabsicht besteht, allein um ein größeres Wissen und Sicherheit zu bekommen. Wir sind für absolute Transparenz in Sachen Gesundheit, alle unsere Testergebnisse sind jederzeit für jeden einsehrbar,
siehe unten.
Update 26.01.2012
|
Hüftgelenksdysplasie (HD) |
| 1997 | Brasscia's Cincinnati Kid | frei (A2) |
| 1998 | Ejengi's Aschanti | frei (A2) |
| 2001 | Zande Cheka | frei (A2) |
| 2005 | Wordsworth Image of Gossip | Übergang (B1) |
| 2006 | Jamadari's Mzungu Mutabaruga | frei (A1) |
| 2007 | C-Quest's Echo of Eldorado | frei (A2) |
| 2008 | Sharaba Jack O'Diamonds | frei (A1) |
| 2008 | Sternhimmels Interludium | frei (A1) |
| 2008 | Ajibu Enjoy It | frei (A1) |
| 2010 | Abuluka Hadiya | frei (A1) |
| 2011 | C-Quest Jokuba Silent Surface | frei (A1) |
| 2012 | C-Quest Jokuba Dandy Shandy | geplant März '12 |
| 2001 | Mutabaruga's Adassa Jah | mittel (D?)* |
| 2001 | Mutabaruga's Afriki Aba | frei (A2) |
| 2001 | Mutabaruga's Alan King Pin | frei (A2) |
| 2002 | Mutabaruga's Bob Marley Girl | frei (A2) |
| 2003 | Mutabaruga's Burning Spear | frei (A2) |
| 2003 | Mutabaruga's Cocody Rasta | frei (A2) |
| 2005 | Mutabaruga's Concrete Jungle | frei (A2) |
| 2003 | Mutabaruga's Cultural Reggae | frei (A2) |
| 2004 | Mutabaruga's Desmond Dekker | frei (A2) |
| 2004 | Mutabaruga's Dispel The Lie | frei (A2) |
| 2005 | Mutabaruga's Eating I-tal | frei (A2) |
| 2006 | Mutabaruga's Eek-A-Mouse | frei (A1) |
| 2005 | Mutabaruga's Exodus of Jahpeople | frei (A2) |
| 2007 | Mutabaruga's Feel The Riddim | frei (A2) |
| 2007 | Mutabaruga's Festival of Ska | frei (A1) |
| 2007 | Mutabaruga's Freedom Must Come | frei (A1) |
| 2007 | Mutabaruga's Get Up Stand Up | frei (A2) |
| 2007 | Mutabaruga's Gregory Isaacs | frei (A2) |
| 2008 | Mutabaruga's Haile Selassie | frei (A1) |
| 2009 | Mutabaruga's Heart of A Lion | frei (A1) |
| 2008 | Mutabaruga's Herbs Man | frei (A1) |
| 2008 | Mutabaruga's Hope Road | frei (A1) |
| 2008 | Mutabaruga's Human Rights | frei (A/A) |
| 2010 | Mutabaruga's I Can See Clearly Now | frei (A/A) |
| 2009 | Mutabaruga's I-Shot The Sheriff | frei (A2) |
| 2010 | Mutabarga's I-jahman Levi | frei (A1) |
| 2010 | Mutabaruga's Inner Circle at Gooses | frei (A2) |
| 2009 | Mutabaruga's Irie Records | frei (A) |
| 2009 | Mutabaruga's Israelites at Tami's TamTamy | frei (A2) |
| 2011 | Mutabaruga's Jah Glory | frei (A1) |
| 2010 | Mutabaruga's Jimmy Cliff | frei (A1) |
| 2010 | Mutabaruga's Jump Nyabinghi | frei (A1) |
| 2011 | Mutabaruga's Keep The Moving | frei (A1) |
* Prof. Dr. Loeffler:"Die Hündin hat eine einseitig Hüftgelenksarthose rechts, wobei eine traumatische Ursache nicht ausgeschlossen werden kann."
| Erbliche Augenerkrankungen |
| 2001 | Brassica's Cincinnati Kid | Iris-Iris PPM |
| 2001 | Ejengi's Aschanti | frei |
| 2007 | Zande Cheka | Iris-Iris PPM |
| 2010 | Wordworth Image of Gossip |
Iris-Iris PPM, Iris-Linsekapsel PPM |
| 2011 | C-Quest's Echo of Eldorado |
Iris-Iris PPM, traumabedingte Iris-Linsen PPM (Synechien) rechts |
| 2007 | Jamadari's Mzungu Mutabaruga | Iris-Iris PPM |
| 2011 | Sharaba Jack O'Diamonds | Iris-Iris PPM |
| 2008 | Sternhimmels Interludium | frei |
| 2010 | Ajibu Enjoy It | Iris-Iris PPM |
| 2010 | Abuluka Hadiya | Iris-Iris PPM |
| 2011 | C-Quest Jokuba Silent Surface | frei |
| 2012 | C-Quest Jokuba Dandy Shandy | geplant Frühjahr '12 |
| 2002 | Mutabaruga's Alan King Pin | Iris-Iris PPM |
| 2005 | Mutabaruga's Bob Marley Girl | frei |
| 2006 | Mutabaruga's Burning Spear | Iris-Iris PPM |
| 2002 | Mutabaruga's Chalice Sensi | Iris-Iris PPM |
| 2004 | Mutabaruga's Cocody Rasta | Iris-Iris PPM |
| 2009 | Mutabaruga's Desmond Dekker | Iris-Iris PPM |
| 2004 | Mutabaruga's Dispel The Lie | frei |
| 2006 | Mutabaruga's Eek-A-Mouse | Iris-Iris PPM |
| 2010 | Mutabaruga's Exodus of Jahpeople |
frei |
| 2009 | Mutabaruga's Feel The Riddim | frei |
| 2008 | Mutabaruga's Festival of Ska | frei |
| 2008 | Mutabaruga's Get Up Stand Up | frei |
| 2009 | Mutabaruga's Gregory Isaacs | Iris-Iris PPM |
| 2011 | Mutabaruga's Haile Selassie | frei |
| 2009 | Mutabaruga's Heart of A Lion | Iris-Iris PPM |
| 2009 | Mutabaruga's Herbs Man | Iris-Iris PPM |
| 2008 | Mutabaruga's Hope Road 56 | Iris-Iris PPM |
| 2010 | Mutabaruga's Human Rights | Iris-Iris PPM, Iris-Linsen PPM |
| 2011 | Mutabaruga's I Shot The Sheriff | Iris-Iris PPM |
| 2009 | Mutabaruga's I Can See Clearly Now | Iris-Iris PPM |
| 2009 | Mutabaruga's I-jahman Levi | Iris-Iris PPM |
| 2009 | Mutabaruga's Inner Circle at Gooses | Iris-Iris PPM |
| 2011 | Mutabaruga's Irie Records | Iris-Iris PPM |
| 2009 | Mutabaruga's Israelites at Tami's TamTamy | Iris-Iris PPM |
| 2009 | Mutabaruga's Jimmy Cliff | Iris-Iris PPM |
| 2011 | Mutabaruga's Jah Glory | Iris-Iris PPM |
| 2009 | Mutabaruga's Jamming With Me | Iris-Iris PPM |
| 2011 | Mutabaruga's Jump Nyabinghi | Iris-Iris PPM |
| 2011 | Mutabaruga's Keep The Moving | Iris-Iris PPM |
|
Fanconi Syndrom (FS) |
| Urinstatus | Direkttest | Linked Marker Test | ||
| 2006 | Brassica's Cincinnati Kid | unauffällig | - |
- |
| 2011 | Ejengi's Aschanti | unauffällig | - | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2011 | Zande Cheka | unauffällig | - | wahr. frei/ prob. clear |
| 2011 | Wordsworth Image of Gossip | unauffällig | - | wahr. frei/ prob. clear |
| 2011 | C-Quest's Echo of Eldorado | unauffällig | Träger/ carrier | wahr.Träger/ prob. carrier |
| 2011 | Jamadari's Mzungu Mutabaruga | unauffällig | frei/ clear | wahr. betroffen/ prob. affected |
| 2007 | Sharaba Jack O'Diamonds | - | frei/
clear |
wahr. frei / prob. clear |
| 2008 | Sternhimmels Interludium | - | - | wahr. frei / prob. clear |
| 2008 | Ajibu Enjoy It | - | - | wahr. frei / prob. clear |
| 2009 | Abuluka Hadiya | - | - | wahr. Träger / prob. carrier |
| 2011 | C-Quest Jokuba Silent Surface | - | frei/ clear | - |
| 2011 | C-Quest Jokuba Dandy Shandy | - | frei/ clear | - |
| 2007 | Mutabaruga's Adassa Jah | unauffällig | - | - |
| 2006 | Mutabaruga's Afriki Aba | unauffällig | - | - |
| 2006 | Mutabaruga's Alan King Pin | unauffällig | - | - |
| 2007 | Mutabaruga's Babylon By Bus | unauffällig | - | wahr. frei / prob. clear |
| 2007 | Mutabaruga's Black Uhuru | unauffällig | - | - |
| 2007 | Mutabaruga's Bob Marley Girl | unauffällig | - | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2007 | Mutabaruga's Burning Spear | unauffällig | - | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2006 | Mutabaruga's Chalice Sensi | unauffällig | - | - |
| 2006 | Mutabaruga's Concrete Jungle | unauffällig | - | - |
| 2007 | Mutabaruga's Cocody Rasta | unauffällig | - | wahr. frei/ prob. clear |
| 2007 | Mutabaruga's Cultural Reggae | unauffällig | - | wahr. frei/ prob. clear |
| 2007 | Mutabaruga's Desmond Dekker | unauffällig | - | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2006 | Mutabaruga's Eating I-tal | unauffällig | - | - |
| 2007 | Mutabaruga's Eek-A-Mouse | unauffällig | - | - |
| 2007 | Mutabaruga's Eternal Dub | unauffällig | - | - |
| 2007 | Mutabaruga's Exodus of Jahpeople | unauffällig | - | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2007 | Mutabaruga's Feel The Riddim | unauffällig | - | wahr. frei/ prob. clear |
| 2007 | Mutabaruga's Festival of Ska | - | zur Auswertung | wahr. frei/ prob. clear |
| 2008 | Mutabaruga's Fittest of the Fittest | - | - | wahr. frei/ prob. clear |
| 2007 | Mutabaruga's Get Up Stand Up | - | - | wahr. frei/ prob. clear |
| 2008 | Mutabaruga's Good Vibration | - | - | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2007 | Mutabaruga's Green Yellow and Red | unauffällig | - | - |
| 2007 | Mutabaruga's Gregory Isaacs | unauffällig | - | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2007 | Mutabaruga's Haile Selassie | - | Träger/
carrier |
wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2008 | Mutabaruga's Heart of A Lion | - | - | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2007 | Mutabaruga's Herbs Man | - | - | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2011 | Mutabaruga's Hope Road 56 | unauffällig | - | wahr. betroffen/ prob. affected |
| 2007 | Mutabaruga's Human Rights | - | - | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2008 | Mutabaruga's I Shot The Sheriff | - | - | wahr. frei/ prob. clear |
| 2008 | Mutabaruga's I-jahman Levi | - | - | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2009 | Mutabaruga's I Can See Clearly Now | - | - | wahr. frei/ prob. clear |
| 2009 | Mutabaruga's Inner Circle at Gooses | - | frei | wahr. frei/ prob. clear |
| 2008 | Mutabaruga's Irie Records | - | - | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2008 | Mutabaruga's Israelites at Tami's TamTamy | - | Träger | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2009 | Mutabaruga's Jamaica Papa Curvin | - | - | wahr. frei/ prob. clear |
| 2008 | Mutabaruga's Jimmy Cliff | - | - | wahr. frei/ prob. clear |
| 2009 | Mutabaruga's Jah Glory | - | frei/ clear | wahr. frei/ prob. clear |
| 2011 | Mutabaruga's Jump Nyabinghi | unauffällig | frei/ clear | wahr. frei/ prob. clear |
| 2011 | Mutabaruga's Keep The Moving | - | frei/ clear | wahr. frei/ prob. clear |
| 2011 | Mutabaruga's Lion of Judah | - | Träger/ carrier | - |
| Hämolytische Anämie (HA) |
| Brassica's Cincinnati Kid | DNA-Test negativ |
| Ejengi's Aschanti | DNA-Test negativ |
| Zande Cheka | DNA-Test negativ |
| Wordworth Image of Gossip | DNA-Test negativ |
| Jamadari's Mzungu Mutabaruga | DNA-Test negativ |
| C-Quest-Echo of Eldorado | DNA-Test negativ |
| Ajibu Enjoy It | DNA-Test negativ |
| Mutabaruga's A-Wurf | frei (Eltern negativ) |
| Mutabaruga's B-Wurf | frei (Eltern negativ) |
| Mutabaruga's C-Wurf | frei (Eltern negativ) |
| Mutabaruga's D-Wurf | frei (Eltern negativ) |
| Mutabaruga's E-Wurf | frei (Eltern negativ) |
| Mutabaruga's Feel The Riddim | DNA-Test negativ |
| Mutabaruga's G-Wurf | frei (Eltern negativ) |
| Mutabaruga's H-Wurf | frei (Vorfahren frei) |
| Mutabaruga's I-Wurf | frei (Eltern negativ) |
| Mutabaruga's K-Wurf | frei (Eltern negativ) |
| Mutabaruga's L-Wurf | frei (Eltern negativ) |
|
Schilddrüse |
| Werte | ||
|
2003 |
Brassica's Cincinnati Kid | normal |
| 2006 | Ejengi's Aschanti | normal |
| 2007 | Zande Cheka | normal |
| 2010 | Wordsworth Image of Gossip | normal/ TgAA (TGA) neg. |
| 2007 | Jamadari's Mzungu Mutabaruga | normal |
| 2009 | C-Quest's Echo of Eldorado | normal/ TgAA (TGA) neg. |
| 2010 | Sharaba Jack O'Diamonds | normal/ TgAA (TGA) neg. |
| 2010 | Ajibu Enjoy It | normal/ TgAA (TGA) neg.) |
| 2010 | Abuluka Vivian | normal/ TgAA (TGA) neg.) |
| 2012 | C-Quest Jokuba Silent Surface | geplant '12 |
| 2012 | C-Quest Jokuba Dandy Shandy | geplant '12 |
| 2002 | Mutabaruga's Adassa Jah | Unterfunktion |
| 2002 | Mutabaruga's Alan King Pin | normal |
| 2003 | Mutabaruga's Babylon By Bus | normal |
| 2003 | Mutabaruga's Bob Marley Girl | normal |
| 2006 | Mutabaruga's Burning Spear | normal |
| 2004 | Mutabaruga's Chalice Sensi | normal |
| 2004 | Mutabaruga's Cocody Rasta | Unterfunktion |
| 2009 | Mutabaruga's Desmond Dekker | normal |
| 2003 | Mutabaruga's Dreadlock Holiday | normal |
| 2006 | Mutabaruga's Eek-A-Mouse | normal |
| 2006 | Mutabaruga's Exodus of Jahpeople | normal |
| 2009 | Mutabaruga's Feel The Riddim | normal/ TgAA (TGA) neg. |
| 2008 | Mutabaruga's Festival of Ska | T4 etwas niedrig/ TgAA (TGA) neg. |
| 2006 | Mutabaruga's Get Up Stand Up | normal |
| 2011 | Mutabaruga's Gregory Isaacs | normal/ TgAA (TGA) neg. |
| 2010 | Mutabaruga's Human Rights | normal/ TgAA (TGA) neg. |
| 2009 | Mutabaruga's I Can See Clearly Now | normal |
| 2009 | Mutabaruga's Isarelites at Tami's TamTamy | normal |
| 2011 | Mutabaruga's Jump Nyabinghi | normal/ TgAA (TGA) neg. |
| 2011 | Mutabaruga's Keep The Moving | normal/ TgAA (TGA) neg. |
|
DNA-Fingerprint (für die Zuchtzulassung Pflicht) |
| Brassica's Cincinnati Kid |
| Ejengi's Aschanti |
| Zande Cheka |
| Wordsworth Image of Gossip |
| Jamadari's Mzungu Mutabaruga |
| C-Quest's Echo of Eldorado |
| Sharaba Jack O'Diamonds |
| Sternhimmels Interludium |
| Ajibu Enjoy It |
| C-Quest Jokuba Silent Surface |
| Mutabaruga's Afriki Aba |
| Mutabaruga's Bob Marley Girl |
| Mutabaruga's Cocody Rasta |
| Mutabaruga's Desmond Dekker |
| Mutabaruga's Eek-A-Mouse |
| Mutabaruga's Exodus of Jahpeople |
| Mutabaruga's F-Wurf |
| Mutabaruga's G-Wurf |
| Mutabaruga's H-Wurf |
| Mutabaruga's I Shot The Sheriff |
| Mutabaruga's I-jahman Levi |
| Mutabaruga's I Can See Clearly Now |
| Mutabaruga's Israelites at Tami's TamTamy |
| Mutabaruga's Jah Glory |
| Mutabaruga's Jump Nyabinghi |
| Mutabaruga's Keep The Moving |
|
Nachzuchten von: |
| Ch C-Quest's Echo of Eldorado |
| Abuluka Herero | FS Linked-Test: wahr. frei / prob. clear |
| Abuluka Holoholo | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Hutu | FS Linked-Test: wahr. frei / prob. clear, Augen: Iris-Iris PPM (2009) |
| Abuluka Hadiya | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Hasha | FS Linked-est: wahr. frei / prob. clear |
| Abuluka Hehe | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier, Augen: Iris-Iris PPM (2009) |
| Bulldobas Ambassador | FS Linked-Test: wahr. frei / prob. clear |
| Bulldobas AmberElla | Schilddrüse: normal 02/11, TgAA neg. |
| Bulldobas Apocalyptica | Augen: frei (2009), Schilddrüse: normal 05/09, TgAA neg., FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Bulldobas Apassionata | angeborene Kopfdeformation, dadurch Krampfanfälle, mit 3 Monaten eingeschläfert |
| Bulldobas Avalanche | angeborene Kopfdeformation (Wasserkopf), dadurch Krampfanfälle und Sehstöhrungen, mit 8 Wochen eingeschl. |
| Hajomi Ekibondo | FS Linked-Test: wahr. frei / prob. clear |
| Hannah Ekibondo | HD: frei (A/A) - Augen: Iris-Iris PPM (2011), FS Linked-Test: wahr. frei / prob. clear |
| Happy Ekibondo | Augen: frei (2008), FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Haya Ekibondo | Augen: frei (2008), FS Linked-Test: wahr. frei / prob. clear |
| Hodu Arhé Ekibondo | FS Linked-Test: wahr. frei / prob. clear |
| INKA Bravo Basawi African Rainbow | FS Linked-Test: zw. frei + Träger/ indermin. |
| INKA Bravo Felix African Rainbow | FS Linked-Test: wahr. frei / prob. clear |
| INKA Bravo Kodjo African Rainbow | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| INKA Bravo Bashira African Rainbow | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| INKA Bravo Bellissima African Rainbow | FS Linked-Test: wahr. frei / prob. clear |
| INKA Bravo Bia African Rainbow | FS Direkt-Test: Träger/ carrier |
| Salonga Che Gevara | FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear - HD: frei (A) - ED: frei - Augen: Iris-Iris PPM (2009) |
| Salonga Charise | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier - Augen: Iris-Iris PPM (2009) |
| Zahleka Emile Emilion | FS Linked-Test: wahr. frei / prob. clear - HD: frei (A) - Augen: Iris-Iris PPM (2010) |
| Zahleka Merric Merlot | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier, Augen: frei (2010) |
| Zahleka Shirley Shiraz | FS Linked-Test: wahr. frei / prob. clear |
| Zahleka Telma Tempranillo | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Zahleka Zillah Zinfandel | FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Ch Sharaba Jack O'Diamonds |
| Ndungu Lina's Baakir | FS Direkt-Test: zur Auswertung |
| Ch Mutabaruga'a Alan King Pin |
| Nivramy Asayita | HD: frei (A2) - Augen: Iris-Iris PPM (2005) - Fingerprint erstellt |
| Mutabaruga's Burning Spear |
| Abuluka Cabedi | HD: frei (A1) - Augen: frei (2006), FS Linked-Test: wahr. betroffen/ prob. affected und erkrankt |
| Abuluka Cabidi | HD: frei (A1) - Augen: Coloboma (2006) - Fingerprint erstellt - FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Cashidi | HD: frei (A1) - Augen: frei (2008) - FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Dinanga | FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Abuluka Disanka | HD: frei (A1) - Augen: frei (2008) - FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Abuluka Ditamba | HD: frei (A1) - Augen: Iris-Iris PPM (2008) - FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Diulu | HD: frei (A2) - FS Linked-Test: wahr. betroffen/ prob. affected und erkrankt |
| Abuluka Eket | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Ekoi | FS Linked-Test: zw. frei + Träger/ indermin. |
| Abuluka Fuliru | Augen: Iris-Iris PPM (2008) - FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Ch Mutabaruga's Desmond Dekker |
| Adventure Mtembezi of Sambesi Waters | FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Bizayo Bashiri van Oxymoron | HD: frei (A1) - Augen: Iris-Iris PPM (2008) - Fingerprint erstellt - FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Faraoland Xcellent Example | HD: frei (A) - Augen: Iris-Iris PPM (2007) - FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear - Schilddrüse: normal, TgAA neg. |
| Faraoland Xcuse Me Desmond | HD: frei (A) - Augen: frei (2006) - Schilddrüse: normal, TgAA neg. - FS Linked-Test: zw. frei + Träger/ indermin. |
| Faraoland Xperience to Suntribe | HD: frei (A) - Augen: Iris-Iris PPM (2006) - FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Faraoland Xtravaganza | HD: Übergang (B) - Augen: Iris-Iris PPM (2007) - FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Faraoland Xtreme Exotica | HD: frei (A) - FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Kingwanas Dinari | HD: frei (A) - Schilddrüse: T4 leicht niedrig, TgAA negativ - Augen: frei (2007) - FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Kingwanas Duna O'Kande | HD: frei (A) - Schilddrüse: normal, TgAA negativ - Augen: frei (2007) |
| Magia Luksusus Next Germanika | FS Linked-Test: wahr. frei / prob. clear |
| Maly Ksiaze Next Germanika | HD: frei (A2) - Augen: Iris-Iris PPM (2007) - Fingerprint erstellt, FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Marzenie Senne Next Germanika | FS Linked-Test: wahr. frei / prob. clear |
| Mrozny Wieczór Next Germanika | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Ch Mutabaruga's Exodus of Jahpeople |
| Abuluka Eket | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Ekoi | FS Linked-Test: zw. frei + Träger/ indermin. |
| Abuluka Fongoro | Augen: Iris-Iris PPM (2008) - FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Ch Mutabaruga's Get Up Stand Up |
| Abuluka Gobu | FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear - HD: frei (A1), Augen: Iris-Iris PPM (2010) |
| Abuluka Godogodo | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier - HD: frei (A), Augen: frei (2009) |
| Abuluka Gola | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Gogo | FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear, Augen: Iris-Iris PPM (2009) |
| Abuluka Herero | FS Linked-Test: wahr. frei / prob. clear |
| Abuluka Holoholo | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Hutu | FS Linked-Test: wahr. frei / prob. clear, Augen: Iris-Iris PPM (2009) |
| Abuluka Hadiya | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Hasha | FS Linked-Test: wahr. frei / prob. clear |
| Abuluka Hehe | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier, Augen: Iris-Iris PPM (2009) |
| Abuluka Ittu | FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Ch Mutabaruga's Gregory Isaacs |
| INKA Caprichio-Alano | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| INKA Caramba-Hombre | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| INKA Carmen-Chia | FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear |
| INKA Cinderella | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| INKA Cynthia-Mia | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Ndungu Kina's Amari | FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Ndungu Kina's Asad | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Ndungu Kina's Abiona | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier, Fingerprint erstellt - Augen: Iris-Iris PPM (2011) - HD: frei (A1) |
| Ndungu Kina's Aminia | FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Mutabaruga's Festival of Ska |
| Ndungu Kina's Amari | FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Ndungu Kina's Asad | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Ndungu Kina's Abiona | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier, Fingerprint erstellt - Augen: Iris-Iris PPM (2011) - HD: frei (A1) |
| Ndungu Kina's Aminia | FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Mutabaruga's Haile Selassie |
| Abuluka Gobu | FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear - HD: frei (A1), Augen: Iris-Iris PPM (2010) |
| Abuluka Godogodo | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier - HD: frei (A), Augen: frei (2009) |
| Abuluka Gola | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Goyo | FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Ch Mutabaruga's I Can See Clearly Now |
| Leoniver´s Mountain Coral | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier- Augen: Iris-Iris PPM (2011) |
| Ch Mutabaruga's I Shot The Sheriff |
| Pharaoh's Diamonds Eos Ennit Ebonee | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Pharaoh's Diamonds Eos Ennit Echnaton | FS Direkt-Test: frei/ clear |
| Pharaoh's Diamonds Eos Ennit Edion | FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Pharaoh's Diamonds Eos Ennit Entariush | FS Linked-Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Pharaoh's Diamonds Eos Ennit Eray | FS Linked-Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Pharaoh's Diamonds Eos Ennit Erjon | FS Direkt-Test: Träger/ carrier |
